

Aperçu
Sonata GL
- Consommation: 9,4 Ville / 6,5 Autoroute
- Moteur : L4 2.4L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en tissu
- Sièges chauffants : Conducteur et passager
- Climatiseur : Climatiseur manuel
- Garantie : General (années / km) : 5 / 100 000
Sonata GLS
- Consommation: 9,4 Ville / 6,5 Autoroute
- Moteur : L4 2.4L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en tissu
- Sièges chauffants : Conducteur et passager
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 5 / 100 000
Sonata GLS Special Edition
- Consommation: 9,4 Ville / 6,5 Autoroute
- Moteur : L4 2.4L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir
- Sièges chauffants : Conducteur et passager
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 5 / 100 000
Sonata Sport Tech
- Consommation: 10 Ville / 7 Autoroute
- Moteur : L4 2.4L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir / tissu
- Sièges chauffants : Conducteur et passager
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 5 / 100 000
Sonata Limited
- Consommation: 10 Ville / 7 Autoroute
- Moteur : L4 2.4L DACT 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir
- Sièges chauffants : Conducteur et passager
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 5 / 100 000
Sonata Ultimate 2.0T
- Consommation: 10,4 Ville / 7,4 Autoroute
- Moteur : L4 2.0L DACT turbo 16 soupapes
- Groupe motopropulseur : Avant
- Transmission : Automatique à 6 rapports
- Type de jantes : En alliage
- Garniture : Sièges en cuir
- Sièges chauffants : Conducteur et passager
- Climatiseur : Climatiseur automatique à deux zones
- Garantie : General (années / km) : 5 / 100 000
Fiche Technique
Seulement 3 versions à la fois, dé-selectionnez une version pour en sélectionner une autre
Choisissez jusqu'à 3 versions à comparer : Choisir des versions à comparer :
Appuyez sur pour afficher cette version
Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Prix | 26 659 $* | 29 259 $* | 29 769 $* | 32 309 $* | 36 009 $* | 37 609 $* |
Prix Internet | Demande de prix | Demande de prix | Demande de prix | Demande de prix | Demande de prix | Demande de prix |
Consommation | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) | 9,4 / 6,5 | 9,4 / 6,5 | 9,4 / 6,5 | 10 / 7 | 10 / 7 | 10,4 / 7,4 |
Mécanique | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Moteur | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.4L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT turbo 16 soupapes |
Puissance (ch@tr.min) | 185 @ 6 000 | 185 @ 6 000 | 185 @ 6 000 | 185 @ 6 000 | 185 @ 6 000 | 245 @ 6 000 |
Couple (lb.pi@tr/min) | 178 @ 4 000 | 178 @ 4 000 | 178 @ 4 000 | 178 @ 4 000 | 178 @ 4 000 | 260 @ 1 350 |
Groupe motopropulseur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
Freins | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière | Disques avant / disques arrière |
Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Direction assistée | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
Pneus et jantes | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Pneus | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P215/55R17 | P215/55R17 | P235/45R18 |
Type de jantes | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage | En alliage |
Sécurité | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Sacs gonflables au niveau des genoux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Système antipatinage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Serrures sécurité enfants | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Système d'alarme | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Syste antivol | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Places assises | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir / tissu | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
Sièges chauffants | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
Caractéristiques de confort et commodité | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Climatiseur | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
Régulateur de vitesse | Std | Std | Std | Std | Intelligent | Intelligent |
Serrures électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Télédéverrouillage | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Vitres électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
Système de navigation | - | - | - | Std | Std | Std |
Système sonore | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
avec DC | Std | Std | Std | Std | Std | Std |
Dimensions, capacités et poids | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Longueur (mm) | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 | 4 855 |
Largeur (mm) | 1 866 | 1 866 | 1 866 | 1 866 | 1 866 | 1 866 |
Hauteur (mm) | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
Empattement (mm) | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 |
Poids à vide (kg) | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 590 |
Volume du coffre (L) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Capacité du réservoir à carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Poids nominal brut de véhicule (kg) | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 100 |
Dégagement au sol (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Information de base | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
Type | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Garantie | ||||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T | |
General (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Groupe motopropulseur (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Perforation due à la corrosion (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Assistance routière (années / km) | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
Emissions (années / km) | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
Groupe motopropulseur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T |
Véhicule à roues motrices avant | Véhicule à roues motrices avant | Véhicule à roues motrices avant | Véhicule à roues motrices avant | Véhicule à roues motrices avant | Véhicule à roues motrices avant |
Moteur L4 2.4L DACT 16 soupapes | Moteur L4 2.4L DACT 16 soupapes | Moteur L4 2.4L DACT 16 soupapes | Moteur L4 2.4L DACT 16 soupapes | Moteur L4 2.4L DACT 16 soupapes | Moteur L4 2.0L DACT turbo 16 soupapes |
Contrôle de stabilité électronique | Contrôle de stabilité électronique | Contrôle de stabilité électronique | Contrôle de stabilité électronique | Contrôle de stabilité électronique | Sélecteurs de rapport montés au volant |
Système antipatinage | Bouton de démarrage du moteur | Bouton de démarrage du moteur | Bouton de démarrage du moteur | Bouton de démarrage du moteur | Contrôle de stabilité électronique |
Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | Système antipatinage | Système antipatinage | Système antipatinage | Système antipatinage | Bouton de démarrage du moteur |
Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | Système antipatinage | |
Boîte de vitesses automatique à 6 rapports avec mode manuel | |||||
Confort et commodité | |||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T |
Climatiseur | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones | Climatiseur automatique à deux zones |
Radio AM/FM/XM stéréo | Radio AM/FM/XM stéréo | Radio AM/FM/XM stéréo | Radio AM/FM/XM stéréo | Radio AM/FM/XM stéréo | Radio AM/FM/XM stéréo |
Antenne de radio standard en glace et Antenne en nageoire de requin SiriusXM | Antenne de radio standard en glace et Antenne en nageoire de requin SiriusXM | Antenne de radio standard en glace et Antenne en nageoire de requin SiriusXM | Amplificateur externe | Amplificateur externe (400 watts) | Amplificateur externe (400 watts) |
Prise auxiliaire | Prise auxiliaire | Prise auxiliaire | Antenne de radio standard en glace et Antenne en nageoire de requin SiriusXM | Antenne de radio standard en glace et Antenne en nageoire de requin SiriusXM | Antenne de radio standard en glace et Antenne en nageoire de requin SiriusXM |
Écran tactile ACL en couleur de 5.0 pouces | Écran tactile ACL en couleur de 5.0 pouces | Écran tactile ACL en couleur de 5.0 pouces | Prise auxiliaire | Prise auxiliaire | Prise auxiliaire |
Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile haute résolution de 8 pouces | Écran tactile haute résolution de 8 pouces | Écran tactile haute résolution de 8 pouces |
Lecture des fichiers MP3 | Lecture des fichiers MP3 | Lecture des fichiers MP3 | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
Commandes audio, régulateur de vitesse et bluetooth au volant | Commandes audio, régulateur de vitesse et bluetooth au volant | Commandes audio, régulateur de vitesse et bluetooth au volant | Lecture des fichiers MP3 | Lecture des fichiers MP3 | Lecture des fichiers MP3 |
Radio satellite SiriusXM | Radio satellite SiriusXM | Radio satellite SiriusXM | Commandes audio, régulateur de vitesse et bluetooth au volant | Système audio Infinity | Système audio Infinity |
Lecteur CD | Lecteur CD | Lecteur CD | Radio satellite SiriusXM | Commandes audio, régulateur de vitesse et bluetooth au volant | Commandes audio, régulateur de vitesse et bluetooth au volant |
6 haut-parleurs | 6 haut-parleurs | 6 haut-parleurs | Lecteur CD | Radio satellite SiriusXM | Radio satellite SiriusXM |
Connecteur USB/iPod | Connecteur USB/iPod | Connecteur USB/iPod | 7 haut-parleurs | Lecteur CD | Lecteur CD |
Système téléphonique mains libres Bluetooth | Système téléphonique mains libres Bluetooth | Système téléphonique mains libres Bluetooth | Connecteur USB/iPod | 9 haut-parleurs | 9 haut-parleurs |
Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Système téléphonique mains libres Bluetooth | Connecteur USB/iPod | Connecteur USB/iPod |
Filtre à air de l'habitacle | Volant chauffant | Volant chauffant | Régulateur de vitesse | Système téléphonique mains libres Bluetooth | Système téléphonique mains libres Bluetooth |
Lampes plafonniers | Télédéverrouillage à capteur de proximité | Télédéverrouillage à capteur de proximité | Volant chauffant | Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-relance | Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-relance |
Lampes de lecture | Filtre à air de l'habitacle | Filtre à air de l'habitacle | Télédéverrouillage à capteur de proximité | Ouvre-porte de garage universel Homelink | Ouvre-porte de garage universel Homelink |
Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Lampes plafonniers | Lampes plafonniers | Filtre à air de l'habitacle | Volant chauffant | Volant chauffant |
Miroir de courtoisie du passager avant éclairé | Lampes de lecture | Lampes de lecture | Lampes plafonniers | Télédéverrouillage à capteur de proximité | Télédéverrouillage à capteur de proximité |
Rétroviseur intérieur jour/nuit | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Lampes de lecture | Filtre à air de l'habitacle | Filtre à air de l'habitacle |
Verrouillage des portes à commande électrique | Miroir de courtoisie du passager avant éclairé | Miroir de courtoisie du passager avant éclairé | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Lampes plafonniers | Lampes plafonniers |
Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche pour le conducteur | Rétroviseur intérieur jour/nuit | Rétroviseur intérieur jour/nuit | Miroir de courtoisie du passager avant éclairé | Lampes de lecture | Lampes de lecture |
Télédéverrouillage | Verrouillage des portes à commande électrique | Verrouillage des portes à commande électrique | Rétroviseur intérieur jour/nuit | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur |
Volant inclinable et télescopique | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche pour le conducteur et passager | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche pour le conducteur et passager | Système de navigation | Miroir de courtoisie du passager avant éclairé | Miroir de courtoisie du passager avant éclairé |
Éclairage de l'aire de chargement | Télédéverrouillage | Télédéverrouillage | Verrouillage des portes à commande électrique | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique |
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable et sensibles à la vitesse | Volant inclinable et télescopique | Volant inclinable et télescopique | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche pour le conducteur et passager | Système de navigation | Système de navigation |
Coffre à ouverture automatique | Coffre à ouverture automatique | Télédéverrouillage | Verrouillage des portes à commande électrique | Verrouillage des portes à commande électrique | |
Éclairage de l'aire de chargement | Éclairage de l'aire de chargement | Volant inclinable et télescopique | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche pour le conducteur et passager | Glaces à commande électrique avec fonction monte/descente monotouche pour le conducteur et passager | |
Dégivreur d'essuie-glaces de pare-brise | Dégivreur d'essuie-glaces de pare-brise | Coffre à ouverture automatique | Conduites de climatisation arrière (sur la console centrale) | Conduites de climatisation arrière (sur la console centrale) | |
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable et sensibles à la vitesse | Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable et sensibles à la vitesse | Éclairage de l'aire de chargement | Stores de glaces latérales arrière | Stores de glaces latérales arrière | |
Dégivreur d'essuie-glaces de pare-brise | Télédéverrouillage | Télédéverrouillage | |||
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable et sensibles à la vitesse | Volant inclinable et télescopique | Volant inclinable et télescopique | |||
Coffre à ouverture automatique | Coffre à ouverture automatique | ||||
Éclairage de l'aire de chargement | Éclairage de l'aire de chargement | ||||
Dégivreur d'essuie-glaces de pare-brise | Dégivreur d'essuie-glaces de pare-brise | ||||
Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable et sensibles à la vitesse | Essuie-glaces de pare-brise à intermittence variable et sensibles à la vitesse | ||||
Intérieur | |||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T |
Accoudoir central avant avec deux bacs de rangement | Accoudoir central avant avec deux bacs de rangement | Accoudoir central avant avec deux bacs de rangement | Accoudoir central avant avec deux bacs de rangement | Accoudoir central avant avec deux bacs de rangement | Accoudoir central avant avec deux bacs de rangement |
Appuie-bras central à l'arrière rabattable avec 2 porte-gobelets | Appuie-bras central à l'arrière rabattable avec 2 porte-gobelets | Appuie-bras central à l'arrière rabattable avec 2 porte-gobelets | Appuie-bras central à l'arrière rabattable avec 2 porte-gobelets | Appuie-bras central à l'arrière rabattable avec 2 porte-gobelets | Appuie-bras central à l'arrière rabattable avec 2 porte-gobelets |
Console centrale avant | Console centrale avant | Console centrale avant | Console centrale avant | Console centrale avant | Console centrale avant |
Porte-gobelets | Porte-gobelets | Porte-gobelets | Porte-gobelets | Porte-gobelets | Porte-gobelets |
Appuie-têtes actifs avant | Appuie-têtes actifs avant | Appuie-têtes actifs avant | Appuie-têtes actifs avant | Appuie-têtes actifs avant | Appuie-têtes actifs avant |
Appuie-tête du conducteur ajustable | Appuie-tête du conducteur ajustable | Appuie-tête du conducteur ajustable | Appuie-tête du conducteur ajustable | Appuie-tête du conducteur ajustable | Appuie-tête du conducteur ajustable |
Siège du conducteur à hauteur réglable | Siège du conducteur à hauteur réglable | Siège du conducteur à hauteur réglable | Siège du conducteur à hauteur réglable | Siège du conducteur à hauteur réglable | Siège du conducteur à hauteur réglable |
Sièges baquets à l'avant | Soutien lombaire à commande électrique du siège du conducteur | Soutien lombaire à commande électrique du siège du conducteur | Soutien lombaire à commande électrique du siège du conducteur | Soutien lombaire à commande électrique du siège du conducteur | Soutien lombaire à commande électrique du siège du conducteur |
Sièges avant chauffants | Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions | Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions | Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions | Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions | Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions |
Appuie-tête du passager avant ajustable | Sièges baquets à l'avant | Sièges baquets à l'avant | Sièges baquets sport à l'avant | Fonction mémoire de position pour le siège du conducteur | Fonction mémoire de position pour le siège du conducteur |
Siège du passager ajustable en hauteur | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants | Sièges avant chauffants | Sièges baquets à l'avant | Sièges baquets sport à l'avant |
Groupe d'instruments avec écran OLED 3,5 pouces | Appuie-tête du passager avant ajustable | Appuie-tête du passager avant ajustable | Appuie-tête du passager avant ajustable | Sièges avant chauffants et ventilés | Sièges avant chauffants et ventilés |
ECO actif | Siège du passager ajustable en hauteur | Siège du passager ajustable en hauteur | Siège du passager ajustable en hauteur | Appuie-tête du passager avant ajustable | Appuie-tête du passager avant ajustable |
Affichage de la température extérieure | Groupe d'instruments avec écran OLED 3,5 pouces | Groupe d'instruments avec écran OLED 3,5 pouces | Groupe d'instruments avec écran OLED 3,5 pouces | Siège du passager ajustable en hauteur | Siège du passager ajustable en hauteur |
Ordinateur de bord | ECO actif | ECO actif | ECO actif | Siège du passager avant à commande électrique en 6 directions | Siège du passager avant à commande électrique en 6 directions |
Plaque de bas de porte en plastique | Affichage de la température extérieure | Affichage de la température extérieure | Affichage de la température extérieure | Boussole | Boussole |
Rapiècements de portière en plastique | Ordinateur de bord | Ordinateur de bord | Ordinateur de bord | Groupe d'instruments « Supervision » avec écran ACL TFT de 4,2 pouces | Groupe d'instruments « Supervision » Sport avec écran ACL TFT de 4,2 pouces |
Tapis protecteurs | Plaque de bas de porte en plastique | Plaque de bas de porte en plastique | Tapis protecteurs | ECO actif | ECO actif |
Pavillon de toit en tissu | Rapiècements de portière en plastique | Rapiècements de portière en plastique | Pavillon de toit en tissu | Affichage de la température extérieure | Affichage de la température extérieure |
Incrustrations peintes | Tapis protecteurs | Tapis protecteurs | Incrustrations à l'apparence carbone | Ordinateur de bord | Ordinateur de bord |
Sièges en tissu | Pavillon de toit en tissu | Pavillon de toit en tissu | Sièges en tissu et bordures en cuir | Plaque de bas de porte en aluminium | Plaque de bas de porte en aluminium |
Banquette arrière rabattable divisée 60/40 | Incrustrations peintes | Incrustrations peintes | Pomeau de levier de vitesses gainé de cuir | Garnitures de portes en cuir simulé avec coutures | Garnitures de portes en cuir simulé avec coutures |
Appuie-tête arrière ajustables | Sièges en tissu | Sièges en cuir | Volant gainé de cuir | Tapis protecteurs | Tapis protecteurs |
Banquette arrière | Pomeau de levier de vitesses gainé de cuir | Pomeau de levier de vitesses gainé de cuir | Banquette arrière rabattable divisée 60/40 | Pavillon de toit en tissu | Pavillon de toit en tissu |
Capacité de 5 passagers | Volant gainé de cuir | Volant gainé de cuir | Sièges arrière chauffants | Incrustrations similibois | Poignées de portières chromées |
Banquette arrière rabattable divisée 60/40 | Banquette arrière rabattable divisée 60/40 | Appuie-tête arrière ajustables | Sièges en cuir | Incrustrations T.O.M. à l'apparence 3D | |
Sièges arrière chauffants | Sièges arrière chauffants | Banquette arrière | Pomeau de levier de vitesses gainé de cuir | Pédales en aluminium | |
Appuie-tête arrière ajustables | Appuie-tête arrière ajustables | Capacité de 5 passagers | Volant gainé de cuir | Sièges en cuir avec relief « Turbo » | |
Banquette arrière | Banquette arrière | Banquette arrière rabattable divisée 60/40 | Pomeau de levier de vitesses gainé de cuir | ||
Capacité de 5 passagers | Capacité de 5 passagers | Sièges arrière chauffants | Volant gainé de cuir | ||
Appuie-tête arrière ajustables | Banquette arrière rabattable divisée 60/40 | ||||
Banquette arrière | Sièges arrière chauffants | ||||
Capacité de 5 passagers | Appuie-tête arrière ajustables | ||||
Banquette arrière | |||||
Capacité de 5 passagers | |||||
Volant sport en D | |||||
Extérieur | |||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T |
Poignées de portes de couleur carrosserie | Lampes d'accueil sur poignées de portières avant | Lampes d'accueil sur poignées de portières avant | Lampes d'accueil sur poignées de portières avant | Lampes d'accueil sur poignées de portières avant | Lampes d'accueil sur poignées de portières avant |
Calandre chromée | Poignées de portes chromées | Poignées de portes chromées | Poignées de portes chromées | Poignées de portes chromées | Moulures latérales chromées |
Pare-chocs de couleur assortie | Calandre chromée | Calandre chromée | Calandre chromée | Calandre chromée | Poignées de portes chromées |
Embout d'échappement simple | Pare-chocs de couleur assortie | Pare-chocs de couleur assortie | Bas de porte de luxe avec moulures latérales chromées | Bas de porte de luxe avec moulures latérales chromées | Calandre chromée |
Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | Embout d'échappement simple | Embout d'échappement simple | Ensemble d'apparence Sport (calandre, devanture) | Pare-chocs de couleur assortie | Bas de porte de luxe avec moulures latérales chromées |
Rétroviseurs extérieurs repliables | Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | Pare-chocs de couleur assortie | Double échappement | Ensemble d'apparence Sport (calandre, devanture) |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs repliables | Rétroviseurs extérieurs repliables | Double échappement | Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | Diffuseur arrière |
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec indicateur d'angle mort au rétroviseur | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie | Rétroviseurs extérieurs repliables | Pare-chocs de couleur assortie |
Phares automatiques | Rétroviseurs extérieurs avec clignotants DEL intégrés | Rétroviseurs extérieurs avec clignotants DEL intégrés | Rétroviseurs extérieurs repliables | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Quatre échappements |
Phares de jour à DEL | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec indicateur d'angle mort au rétroviseur | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec indicateur d'angle mort au rétroviseur | Rétroviseurs extérieurs chauffants | Rétroviseurs extérieurs avec clignotants DEL intégrés | Rétroviseurs extérieurs de couleur assortie |
Phares à halogène | Phares automatiques | Phares automatiques | Rétroviseurs extérieurs avec clignotants DEL intégrés | Réroviseur exterieur côté conducteur avec système de mémoire | Rétroviseurs extérieurs repliables |
Aileron arrière | Phares de jour à DEL | Phares de jour à DEL | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec indicateur d'angle mort au rétroviseur | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec indicateur d'angle mort au rétroviseur | Rétroviseurs extérieurs chauffants |
Glace solaire teintée | Phares à halogène | Phares à halogène | Phares automatiques | Phares adaptatifs | Rétroviseurs extérieurs avec clignotants DEL intégrés |
Aileron arrière | Aileron arrière | Phares de jour à DEL | Phares automatiques | Réroviseur exterieur côté conducteur avec système de mémoire | |
Toit ouvrant (inclinaison et glissement) | Toit ouvrant (inclinaison et glissement) | Phares à halogène | Phares de jour à DEL | Rétroviseurs extérieurs à commande électrique avec indicateur d'angle mort au rétroviseur | |
Glace solaire teintée | Glace solaire teintée | Aileron arrière | Phares Xénon à décharge haute intensité | Phares adaptatifs | |
Toit ouvrant panoramique (inclinaison et glissement à ouverture/fermeture une touche) | Phares nivellants automatique | Phares automatiques | |||
Feux arrière à DEL | Aileron arrière | Phares de jour à DEL | |||
Glace solaire teintée | Toit ouvrant panoramique (inclinaison et glissement à ouverture/fermeture une touche) | Phares Xénon à décharge haute intensité | |||
Feux arrière à DEL | Phares nivellants automatique | ||||
Glace solaire teintée | Aileron arrière | ||||
Toit ouvrant panoramique (inclinaison et glissement à ouverture/fermeture une touche) | |||||
Feux arrière à DEL | |||||
Glace solaire teintée | |||||
Suspension et direction | |||||
Sonata GL | Sonata GLS | Sonata GLS Special Edition | Sonata Sport Tech | Sonata Limited | Sonata Ultimate 2.0T |
Sélecteur de mode de conduite (DMS) réglé par le conducteur | Sélecteur de mode de conduite (DMS) réglé par le conducteur | Sélecteur de mode de conduite (DMS) réglé par le conducteur | Sélecteur de mode de conduite (DMS) réglé par le conducteur | Sélecteur de mode de conduite (DMS) réglé par le conducteur | Sélecteur de mode de conduite (DMS) réglé par le conducteur |
Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant | Barre stabilisatrice avant |
Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante | Suspension avant indépendante |
